HOME  >  FRP Á¦Ç°¼Ò°³  >  ³»½Ä TANK  
³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© »ê ¹× ¾ËÄ«¸® ÀúÀåÁ¶·Î¼­ ³Î¸® »ç¿ëµË´Ï´Ù.
³»ÈļºÀÌ ¿ì¼öÇϹǷΠ¿Á¿Ü¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼ÒÇü¿¡¼­ ´ëÇü¿ë·®±îÁö ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó ¼³°è, Á¦ÀÛ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¿ëµµ¿¡ µû¶ó ÀúÀåÁ¶, ±³¹ÝÁ¶, °è·®Á¶ µîÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³»Ãæ°Ý¼ºÀÌ Å¸ ÇÁ¶ó½ºÆ½¿¡ ºñÇØ ¿ùµîÇÕ´Ï´Ù.
NO Ç°  ¸í ±Ô  °Ý ºñ  °í
N-1 LIQ, IN JIS10k .FF
N-2 LIQ, OUT JIS10k .FF
N-3 DRAIN JIS10k .FF
N-4 VENT JIS10k .FF
M-1 TOP M/H JIS10k .FF
M-2 SIDE M/H JIS10k .FF
ÁÖ) Æó»ç¿¡¼­´Â ANSI ±Ô°ÝÀÇ FLANGEµµ Ãë±ÞÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ë·®(§©) D¥õ H CB.C.D n-ANCHOR
1 1200 900 1290 4-M16 X 200
1.5 1200 1400 1290 4-M16 X 200
2 1200 1800 1290 4-M16 X 200
3 1200 2700 1290 4-M16 X 200
1600 1600 1690 4-M16 X 200
4 1600 2100 1690 4-M16 X 200
5 1600 2600 1690 4-M16 X 200
6 1600 3100 1690 4-M16 X 200
2000 2000 2100 4-M16 X 200
8 2000 2600 2100 4-M16 X 200
10 2000 3300 2100 4-M16 X 250
12 2000 4000 2100 4-M16 X 250
15 2500 3100 2650 4-M16 X 250
20 2500 3300 2950 4-M16 X 250
30 (3000) (4300) (3150) 4-M16 X 250
3200 3800 3350 4-M16 X 250
40 (3000) (5700) (3200) 4-M20 X 500
3200 5000 3400 4-M20 X 500
50 3200 6300 3400 4-M20 X 500
(3400) (5600) (3500) 4-M20 X 500
60 3200 7500 3400 8-M20 X 500
(3400) (6700) (3600) 8-M20 X 500
75 3800 6700 4000 8-M20 X 500
1000 3800 9000 4000 8-M20 X 500
ÁÖ) »ó±âÇ¥´Â ÀϹÝÀû »çÇ×ÀÌ¸ç ¼³Ä¡Àå¼Ò¿¡ µû¶ó ¶Ç´Â ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø º¸¿Â TANKÀÏ ¶§´Â B. C. D°¡ ´Þ¶óÁü.
¨ç ¾à¾×
¨è Ç¥¸é³»½ÄÃþ (GLASSÇÔ·® ¾à 10%)
¨é Áß°£³»½ÄÃþ (GLASSÇÔ·® ¾à 20~30%)
¨ê °­È­Ãþ (GLASSÇÔ·® ¾à 35~50%)
¨ë º¸¿ÂÃþ (URETHANE)
¨ì ÃÖ¿ÜÃþ (GLASSÇÔ·® ¾à 10%)

  ÁÖ : ¨ë Ç×Àº º¸¿ÂÀÌ ÇÊ¿ä½Ã¿¡¸¸ ÀûÃþÇÑ´Ù.
        ¨ê Ç×Àº MAT¿Í ROVING CLOTH¸¦ ¹ø°¥¾Æ ÀûÃþÇÏ¿©
            ¼ÒÁ¤ÀÇ µÎ²²°¡ µÉ¶§±îÁö ÀûÃþÇÕ´Ï´Ù.
Ã̹ý D¥õ L1 L2 L3 L4 L5 L6 R H n-Z¥õ
1§© 1,000 1,000 1,600 2,040 1,210 1,030 1,330 1,000 700 4-19
5§© 1,500 1,800 2,800 3,400 1,720 1,540 1,840 1,500 950 4-19
10§© 2,000 2,000 3,000 3,800 2,230 2,050 2,350 2,000 1,200 4-19
15§© 2,300 2,400 3,450 4,390 2,540 2,360 2,460 2,300 1,350 8-19
30§© 3,000 3,000 4,240 5,460 3,240 3,060 3,360 3,000 1,700 8-19
ÁÖ :  1. 


2. 


3. 
»ó±âÇ¥´Â FRP ÀûÃþÆÇÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁúÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾×ºñÁß:äûÝïñìÀ» 1.2, ¾ÈÀüÀ²À» 10À¸·Î °è»êÇÏ¿© ±âÃÊµÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»ç¿ë¿Âµµ 80¡É ÀÌ»óÀ» ¿äÇÒ ½Ã¿¡´Â »ç¿ë¿Âµµ¿¡ ÀÖ¾î Àç·áÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁúÀ» °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±³¹Ý±â¿Í °°Àº ¹°¸®Àû ÇÏÁßÀÌ °¡ÇØÁö´Â TANK´Â Ưº°ÇÑ ¼³°è¸¦ °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.